| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | NAVIG INDONESIA | Kepulauan Riau | Kota Batam | Spesialis | 29 Mei 2025 | 28 Mei 2026 |
| 12 | MITRA KHARISMA KONSTRUKSI PRIMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | M | 10 Mei 2025 | 10 Mei 2026 |
| 13 | ETHAN JAYA PRATAMA | Kepulauan Riau | Kota Batam | K | 04 Juni 2025 | 14 Maret 2026 |
| 14 | ALLIED SMART INDUSTRIAL INDONESIA | Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | Spesialis | 24 Februari 2025 | 24 Februari 2026 |
| 15 | HANSOL PAPER CO., LTD | Kepulauan Riau | Kota Batam | B | 02 Februari 2025 | 02 Februari 2026 |
Menampilkan 11 s/d 15 dari 15 hasil (Total anggota: 2341)